生物与海洋学院2024届本科毕业生考研情况一览表 |
| ||||
序号 | 姓名 | 性别 | 专业 | 录取院校 | 备注 |
1 | 李惠琴 | 女 | 生物科学 | 广西民族大学 |
|
2 | 王艺霖 | 女 | 生物科学 | 中国海洋大学 |
|
3 | 郑竞荷 | 女 | 生物科学 | 华侨大学 |
|
4 | 张艺璇 | 女 | 生物科学 | 天津体育学院 |
|
5 | 曹梦雨 | 女 | 生物科学 | 聊城大学 |
|
6 | 葛研 | 女 | 生物科学 | 青岛科技大学 |
|
7 | 葛昱涵 | 女 | 生物科学 | 中国科学技术大学 |
|
8 | 杨欣乐 | 女 | 生物科学 | 南京林业大学 |
|
9 | 张欣瑜 | 女 | 生物科学 | 曲阜师范大学 |
|
10 | 刘超 | 女 | 生物科学 | 南京师范大学 |
|
11 | 林旭 | 女 | 生物科学 | 山东农业大学 |
|
12 | 徐敏 | 女 | 生物科学 | 河南大学 |
|
13 | 李心雨 | 女 | 生物科学 | 南京师范大学 |
|
14 | 高亚楠 | 女 | 生物科学 | 曲阜师范大学 |
|
15 | 李子晗 | 女 | 生物科学 | 山东农业大学 |
|
16 | 石洁康 | 男 | 生物科学 | 山东理工大学 |
|
17 | 余香齐 | 女 | 生物科学 | 西藏农牧学院 |
|
18 | 柏从娇 | 女 | 生物科学 | 安徽师范大学 |
|
19 | 吕媛媛 | 女 | 生物科学 | 山西农业大学 |
|
20 | 刘悦悦 | 女 | 生物技术 | 苏州大学 |
|
21 | 郭文涛 | 女 | 生物技术 | 中国科学院生物物理研究所 |
|
22 | 王路蓉 | 女 | 生物技术 | 苏州大学 |
|
23 | 朱冰冰 | 女 | 生物技术 | 华南农业大学 |
|
24 | 陈艳 | 女 | 生物技术 | 温州医科大学 |
|
25 | 刘虹 | 女 | 生物技术 | 暨南大学 |
|
26 | 孔祥坤 | 男 | 生物技术 | 兰州大学 |
|
27 | 蔡镇宇 | 男 | 生物技术 | 浙江海洋大学 |
|
28 | 徐启林 | 男 | 生物技术 | 中国海洋大学 |
|
29 | 闫心莹 | 女 | 生物技术 | 郑州大学 |
|
30 | 张宗洋 | 男 | 生物技术 | 黑龙江大学 |
|
31 | 王建政 | 男 | 生物技术 | 山东师范大学 |
|
32 | 辛江锋 | 男 | 生物技术 | 内蒙古大学 |
|
33 | 任璐瑶 | 女 | 生物技术 | 山东农业大学 |
|
34 | 张嘉艺 | 女 | 生物技术 | 卡罗林斯卡医学院 | 留学 |
35 | 宋文佳 | 女 | 生物技术 | 南昌大学 |
|
36 | 孙青云 | 女 | 生物技术 | 山东农业大学 |
|
37 | 杜际川 | 男 | 生物技术 | 大连海洋大学 |
|
38 | 李小慧 | 女 | 生物技术 | 山东农业大学 |
|
39 | 付鑫艺 | 女 | 生物技术 | 上海海洋大学 |
|
40 | 孔令仁 | 女 | 生物技术 | 济南大学 |
|
41 | 王戈 | 女 | 生物技术 | 青岛大学 |
|
42 | 郑礼浚 | 男 | 生物技术 | 浙江海洋大学 |
|
43 | 侯霁芸 | 女 | 生物技术 | 隆德大学 | 留学 |
44 | 潘圣然 | 女 | 生物技术 | 河北工业大学 |
|
45 | 常雅洁 | 女 | 生物技术 | 内蒙古大学 |
|



